<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Sol - Blog Naukowy</title>
	<atom:link href="http://sol.org.pl/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sol.org.pl</link>
	<description>Otwórz oczy i patrz na Świat - piszemy o najnowszych osiągnięciach w nauce i technice</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Mar 2012 18:17:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Neil Tyson o niezbyt &#8220;inteligentnym projekcie&#8221; (video pl) by Zaciekawiony</title>
		<link>http://sol.org.pl/index.php/2011/03/30/neil-tyson-o-niezbyt-inteligentnym-projekcie/#comment-55</link>
		<dc:creator>Zaciekawiony</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 18:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sol.org.pl/?p=236#comment-55</guid>
		<description>Lem w Wizji Lokalnej użył podobnego określenia - tam kosmici dowiedziawszy się o ludzkiej biologii uznali ludzi za poszkodowanych przez naturę, bo miejsce rozkoszy połączono z miejscem defekacji. Nawiasem mówiąc bardziej poszkodowane są ptaki, bo one mają tylko jeden otwór na trzy rzeczy. (że nie wspomnę o jamochłonach, które mają jeden otwór na wszystko!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lem w Wizji Lokalnej użył podobnego określenia &#8211; tam kosmici dowiedziawszy się o ludzkiej biologii uznali ludzi za poszkodowanych przez naturę, bo miejsce rozkoszy połączono z miejscem defekacji. Nawiasem mówiąc bardziej poszkodowane są ptaki, bo one mają tylko jeden otwór na trzy rzeczy. (że nie wspomnę o jamochłonach, które mają jeden otwór na wszystko!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Budynki przyszłości: Porifera Tower by Marcin</title>
		<link>http://sol.org.pl/index.php/2011/04/03/budynki-przyszlosci-porifera-tower/#comment-42</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 04:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sol.org.pl/?p=293#comment-42</guid>
		<description>Pięĸny, czy wiadomo już coś na temat tego czy ma jakiekolwiek szanse na powstanie? Gdyby powstał byłby przy okazji najwyższym budynkiem w Europie ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pięĸny, czy wiadomo już coś na temat tego czy ma jakiekolwiek szanse na powstanie? Gdyby powstał byłby przy okazji najwyższym budynkiem w Europie <img src='http://sol-sci.home.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Virgin Oceanic &#8211; misja do głębin oceanicznych (video) by monika</title>
		<link>http://sol.org.pl/index.php/2011/04/06/virgin-oceanic-misja-do-glebin-oceanicznych-video/#comment-31</link>
		<dc:creator>monika</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sol.org.pl/?p=341#comment-31</guid>
		<description>....celem misji jest tez zakłócanie spokoju zwierzat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;.celem misji jest tez zakłócanie spokoju zwierzat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pionowe turbiny wiatrowe &#8211; reklama i energia (wideo) by Zdzisiek Obara</title>
		<link>http://sol.org.pl/index.php/2011/09/18/pionowe-turbiny-wiatrowe-reklama-i-energia-wideo/#comment-30</link>
		<dc:creator>Zdzisiek Obara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sol.org.pl/?p=456#comment-30</guid>
		<description>Te turbiny to niesamowite,ale ile można wyciągnąć mocy ciągu,cczyli jaką prądnice mogą uciągnąć,jakiej mocy,tworze powoli projekt do własnej potrzeby posiadania prądu stałego,są długotrwałe przerwy szegulnie zimą dostaw prądu,nie można podstawowych domowych przyżądów uruchomić typu:lodówka,pralka czy telewizor,nie mówiąc o oświetleniu czy ciepłej wodzie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te turbiny to niesamowite,ale ile można wyciągnąć mocy ciągu,cczyli jaką prądnice mogą uciągnąć,jakiej mocy,tworze powoli projekt do własnej potrzeby posiadania prądu stałego,są długotrwałe przerwy szegulnie zimą dostaw prądu,nie można podstawowych domowych przyżądów uruchomić typu:lodówka,pralka czy telewizor,nie mówiąc o oświetleniu czy ciepłej wodzie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Skala ciał niebieskich &#8211; największa gwiazda (video) by Occuchspeance</title>
		<link>http://sol.org.pl/index.php/2011/03/16/skala-cial-niebieskich-najwieksza-gwiazda-video/#comment-19</link>
		<dc:creator>Occuchspeance</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sol.org.pl/?p=130#comment-19</guid>
		<description>Dzieki za ciekawy blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzieki za ciekawy blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

